
2024-08-13
En el marco del Proceso de Evaluación de Ascenso y Reubicación para el año 2024, presentamos la información de instrumentos que reporta la Secretaría de Educación y Cultura con:
- Experiencia del educador.
- Zona de desempeño.
- Movimientos en el escalafón docente.
- Observaciones.
Este proceso es fundamental para garantizar la calidad educativa y el reconocimiento del esfuerzo y dedicación de nuestros docentes. A continuación, se detalla el listado de los educadores:
| Secretaría de Educación: | SABANETA | ||||||
| Número de Registro | Número de documento de identidad del educador inscrito | INFORMACIÓN DE INSTRUMENTOS QUE REPORTA LA SECRETARIA DE EDUCACION | |||||
| Experiencia del educador | Zona de desempeño | Movimientos en el escalafón docente | Observaciones | ||||
| Años | Meses | Días | Valores: A, B, C o D | Valores: 0, 1, 2, 3, o 4. | Diligenciar novedades como documento No Habilitado, Edcuador que no pertenece a la ETC, entre otras. | ||
| 200214 | 3391490 | 16 | 0 | 29 | D | 2 | |
| 105010 | 4803382 | 18 | 1 | 4 | D | 1 | |
| 127325 | 8106278 | 9 | 2 | 7 | D | 0 | |
| 119860 | 8402726 | 14 | 2 | 22 | B | 1 | |
| 188675 | 11806173 | 20 | 10 | 8 | B | 1 | |
| 182363 | 12022527 | 6 | 5 | 13 | D | 0 | |
| 149358 | 15033846 | 17 | 7 | 0 | D | 1 | |
| 119052 | 15257924 | 18 | 6 | 24 | D | 2 | |
| 189055 | 15337422 | 20 | 0 | 17 | B | 2 | |
| 137500 | 15349971 | 18 | 2 | 0 | D | 2 | |
| 173418 | 16077715 | 13 | 3 | 13 | D | 0 | |
| 168405 | 21421856 | 15 | 6 | 3 | D | 2 | |
| 107604 | 21438390 | 20 | 1 | 2 | D | 2 | |
| 147366 | 21526799 | 8 | 1 | 11 | D | 0 | |
| 165944 | 21938916 | 18 | 6 | 24 | B | 1 | |
| 130249 | 22217765 | 13 | 3 | 13 | B | 1 | |
| 150172 | 22569344 | 18 | 7 | 4 | B | 1 | |
| 117190 | 30078703 | 18 | 8 | 13 | B | 1 | |
| 118146 | 30405684 | 13 | 0 | 1 | D | 1 | |
| 146772 | 32108804 | 14 | 3 | 10 | D | 1 | |
| 102295 | 32242317 | 9 | 1 | 16 | D | 1 | |
| 177092 | 38289501 | 18 | 6 | 29 | B | 1 | |
| 168154 | 39169903 | 18 | 8 | 15 | D | 1 | |
| 129587 | 39386678 | 16 | 1 | 2 | D | 1 | |
| 145048 | 42779745 | 18 | 6 | 29 | B | 1 | |
| 165099 | 42823603 | 0 | 6 | 26 | D | 2 | |
| 194237 | 42823871 | 16 | 1 | 8 | B | 2 | |
| 101477 | 42826159 | 14 | 4 | 4 | D | 2 | |
| 206291 | 42828341 | 13 | 8 | 22 | D | 1 | |
| 159871 | 42901303 | 18 | 1 | 3 | D | 1 | |
| 135886 | 43057544 | 18 | 6 | 29 | D | 1 | |
| 126597 | 43252161 | 8 | 1 | 10 | D | 0 | |
| 166666 | 43424994 | 18 | 3 | 1 | D | 1 | |
| 172252 | 43452509 | 13 | 3 | 12 | D | 1 | |
| 117979 | 43627822 | 16 | 6 | 26 | D | 0 | |
| 126008 | 43627918 | 14 | 3 | 4 | B | 3 | |
| 143584 | 43734116 | 18 | 8 | 15 | B | 2 | |
| 101386 | 43746229 | 13 | 0 | 0 | D | 2 | |
| 140060 | 43759001 | 13 | 3 | 8 | D | 1 | |
| 165105 | 43831958 | 20 | 0 | 10 | D | 3 | |
| 150118 | 43832590 | 14 | 1 | 6 | D | 3 | |
| 119720 | 43840303 | 9 | 1 | 1 | B | 0 | |
| 128903 | 43864747 | 14 | 4 | 1 | D | 1 | |
| 101422 | 43873013 | 9 | 1 | 15 | D | 1 | |
| 135815 | 43875587 | 14 | 3 | 19 | D | 1 | |
| 177315 | 43902606 | 18 | 6 | 29 | B | 1 | |
| 153055 | 43902821 | 14 | 2 | 29 | D | 2 | |
| 179256 | 43904059 | 18 | 5 | 18 | D | 2 | |
| 205240 | 50928023 | 14 | 1 | 4 | B | 2 | |
| 156782 | 50929532 | 16 | 1 | 2 | D | 2 | |
| 144077 | 59674344 | 9 | 0 | 18 | B | 0 | |
| 191533 | 60394080 | 4 | 11 | 13 | D | 0 | |
| 146862 | 66952756 | 6 | 3 | 2 | D | 0 | |
| 191222 | 70045446 | 18 | 1 | 10 | B | 1 | |
| 129267 | 71052401 | 18 | 6 | 24 | B | 0 | |
| 107163 | 71194148 | 14 | 3 | 5 | D | 2 | |
| 144771 | 71261246 | 14 | 3 | 5 | D | 2 | |
| 118685 | 71334566 | Inició periodo de prueba en Antioquia | |||||
| 169103 | 71691222 | 18 | 7 | 4 | D | 1 | |
| 150941 | 71714334 | 18 | 8 | 13 | B | 3 | |
| 132045 | 71737611 | 14 | 3 | 7 | B | 2 | |
| 173267 | 71878197 | 18 | 6 | 24 | B | 1 | |
| 191498 | 73240092 | 14 | 3 | 5 | D | 1 | |
| 106659 | 73578582 | 7 | 2 | 15 | D | 2 | |
| 165368 | 79496652 | 18 | 6 | 27 | B | 1 | |
| 137645 | 89001744 | 13 | 0 | 4 | D | 2 | |
| 119820 | 98584281 | 18 | 9 | 0 | B | 1 | |
| 132122 | 1020396851 | 5 | 3 | 15 | B | 0 | |
| 142506 | 1026135386 | 9 | 1 | 15 | B | 0 | |
| 104069 | 1026143849 | 5 | 3 | 25 | D | 0 | |
| 147017 | 1033338909 | 9 | 0 | 21 | B | 1 | |
| 139309 | 1037598865 | 6 | 4 | 0 | B | 0 | |
| 117508 | 1038808374 | 6 | 4 | 12 | D | 0 | |
| 123072 | 1039447584 | 5 | 2 | 26 | B | 0 | |
| 104880 | 1039449276 | 9 | 1 | 1 | B | 1 | |
| 192823 | 1039449365 | 6 | 4 | 3 | D | 0 | |
| 116016 | 1042060572 | 6 | 3 | 10 | B | 0 | |
| 100393 | 1056301939 | 9 | 0 | 26 | D | 0 | |
| 114358 | 1115188459 | 9 | 0 | 25 | D | 1 | |
| 123670 | 1128274006 | 8 | 1 | 10 | D | 0 | |
| 132671 | 1128385838 | 6 | 1 | 13 | B | 0 | |
| 126956 | 1128448329 | 6 | 4 | 3 | D | 0 | |





